Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,420.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 42,744 habitantes | 23,113 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 20.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $499.18 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $14,270,369.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.