Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,297.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 54,582 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 12,800 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.80 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,520.44 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $11,577,415.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $29,548,865.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,862,823.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.