Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 23,605 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.