Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 73,980 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.