Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 23,605 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.