Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 27,540 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.