Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,536.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 27,540 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.90 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $474.00 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $3,353,066.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $13,048,928.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,839,821.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.