Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 11,074 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.