Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 87,939 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.