Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,461.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 87,939 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $710.96 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-5,904,645.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $38,514,087.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $3,972,189.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.