Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,562.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 18,236 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 4,200 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $519.94 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-985,126.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $10,819,416.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $776,890.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.