Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 24,467 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.