Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 24,467 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.