Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 24,467 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.