Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 24,467 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.