Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 24,467 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.