Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 24,467 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.