Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 24,467 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.