Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 24,467 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.