Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 24,467 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.