Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 24,467 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.