Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 24,467 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.