Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 24,467 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.