Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 24,467 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.