Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 24,467 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.