Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 24,467 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.