Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 24,467 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.