Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 24,467 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.