Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,849.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 24,467 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 5,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $2,459.83 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $-4,634,201.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $26,410,254.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $8,907,762.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.