Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 184,374 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.