Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 16,897 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.