Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 184,374 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.