Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 184,374 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.