Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 184,374 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.