Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 184,374 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.