Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,068.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 184,374 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 61,100 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,404.00 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $125,045,410.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.