Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | |
Población | 49,361 habitantes | |
Empleo total | 12,400 habitantes | |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | |
Nivel de pobreza | 49.30 % | |
Deuda per cápita | $745.33 | |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | |
Presupuesto | $21,989,537.00 | |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.