Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 49,361 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.