Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 49,361 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.