Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 49,361 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.