Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 49,361 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.