Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 49,361 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.