Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,269.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
Población | 49,361 habitantes | 11,937 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $638.91 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-922,687.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $9,278,327.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.