Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 49,361 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.