Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 49,361 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.