Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 49,361 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.