Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 49,361 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.