Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 49,361 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.