Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 49,361 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.