Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 49,361 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.